Grande Fratello, risultati deludenti per la finalissima: ecco gli ascolti e il confronto con le passate edizioni
Il reality si è concluso dopo 197 giorni con la vittoria di Perla Vatiero
Valeria Marzo 26, 2024
E’ andata in onda ieri sera, lunedì 25 Marzo, la puntata conclusiva di Grande Fratello.
Il reality show come sempre condotto da Alfonso Signorini, accompagnato dall’unica opinionista Cesara Buonamici e anche Rebecca Staffelli che si occupa della parte social del programma, è volto al suo termine vedendo trionfare Perla Vatiero e Beatrice Luzzi seconda classificata.
La messa in onda di ieri sera ha visto diversi blocchi principali, uno su tutti sicuramente le varie sorprese riservate ai finalisti: Rosy Chin, Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese hanno potuto riabbracciare le loro famiglie. Simona Tagli la sua mamma. Letizia Petris il suo Paolo Masella. E infine anche Perla si è finalmente abbandonata ad un appassionato bacio con Mirko Brunetti che ha fatto sognare i numerosi fan Perletti.
Poi ancora spazio dedicato ai ricordi di questa edizione di Grande Fratello che ha decisamente lasciato il segno nella vita di ogni singolo ormai ex inquilino. E infine il momento più emozionante di tutti: lo spegnimento delle luci della Casa.
In studio, infine, la proclamazione della vincitrice di quest’ultima edizione di Grande Fratello: Perla.
Ma sarà bastato tutto questo per conquistare la fedeltà del pubblico televisivo? Sarà riuscito il Grande Fratello ad avere la meglio in termini di share televisivo rispetto alle altre reti? A quanto il reality show, durante la serata di ieri ha ottenuto un 23,9% pari a 3.039.000 telespettatori scontrandosi con la stagione 3 della fiction Rai 1 Le indagini di Lolita Lobosco.
Ecco i dati della serata di ieri riportati dal portale DavideMaggio.it:
Su Rai 1 la serie Le indagini di Lolita Lobosco ha registrato un netto di 4.974.000 telespettatori, share 27%. Canale 5 la finale del Grande Fratello ha ottenuto 3.039.000, 23.9%. Su Rai 2 Boss in incognito, con una puntata in replica, ha registrato 1.055.000, 5.8%. Rai 3 Presa Diretta ha ottenuto 919.000, 4.4%. Rete 4 Quarta Repubblica ha ottenuto 782.000 telespettatori, share 5%. Su Italia 1 il film John Wick – Capitolo II ha registrato 1.099.000 telespettatori, share 5.8%. Su La7 La torre di Babele ha ottenuto 792.000, 4%. Tv8 Bruno Barbieri – 4 Hotel è stato visto da 379.000 telespettatori, share 1.9%. Nove Little Big Italy ha registrato 287.000 telespettatori, share 1.9%.
Di seguito invece il report dei dati di ascolto dalla prima prima all’ultima finalissima, dai tempi del Grande Fratello con Cristina Plevani (la più seguita in assoluto) fino a quelli dello scorso anno che ha visto trionfare Nikita Pelizon al Gf Vip 7:
GF 16 – 10 giugno 2019 | 3.301.000 spettatori, 22.2% di share. Conduce Barbara D’Urso, vince Martina Nasoni.
GF 15 – 4 giugno 2018 | 3.797.000 spettatori, 23.6% di share. Conduce Barbara D’Urso, vince Alberto Mezzetti.
GF 14 – 10 dicembre 2015 | 4.308.000 spettatori, 22.01% di share. Conduce Alessia Marcuzzi, vince Federica Lepanto.
GF 13 – 26 maggio 2014 | 4.708.000 spettatori, 24.25% di share. Conduce Alessia Marcuzzi, vince Mirco Petrilli.
GF 12 – 1 aprile 2012 | 3.926.000 spettatori, 20.02% di share. Conduce Alessia Marcuzzi, vince Sabrina Mbarek.
GF 11 – 18 aprile 2011 | 6.622.000 spettatori, 32.7% di share. Conduce Alessia Marcuzzi, vince Andrea Cocco.
GF 10 – 8 marzo 2010 | 7.460.000 spettatori, 34.47% di share. Conduce Alessia Marcuzzi, vince Mauro Marin.
GF 9 – 20 aprile 2009 | 7.920.000 spettatori, 36.15% di share. Conduce Alessia Marcuzzi, vince Ferdi Berisa.
GF 8 – 21 aprile 2008 | 6.261.000 spettatori, 28.81% di share. Conduce Alessia Marcuzzi, vince Mario Ferretti.
GF 7 – 19 aprile 2007 | 5.954.000 spettatori, 31.14% di share. Conduce Alessia Marcuzzi, vince Milo Coretti.
GF 6 – 27 aprile 2006 | 7.470.000 spettatori, 37.83% di share. Conduce Alessia Marcuzzi, vince Augusto De Megni.
GF 5 – 2 dicembre 2004 | 8.560.000 spettatori, 40.06% di share. Conduce Barbara D’Urso, vince Jonathan Kashanian.
GF 4 – 6 maggio 2004 | 11.162.000 spettatori, 45.4% di share. Conduce Barbara D’Urso, vince Serena Garitta.
GF 3 – 8 maggio 2003 | 10.705.000 spettatori, 45.12% di share. Conduce Barbara D’Urso, vince Floriana Secondi.
GF 2 – 20 dicembre 2001 | 10.999.000 spettatori, 44.2% di share. Conduce Daria Bignardi, vince Flavio Montrucchio.
GF 1 – 21 dicembre 2000 | 16.019.000 spettatori, 59.97% di share. Conduce Daria Bignardi, vince Cristina Plevani.
Poi ancora le edizioni di Grande Fratello Vip che in totale sono state 7 e che sembra siano ad oggi messe in standy televisivo:
GFVip 7 – 3 aprile 2023 | 2.871.000 spettatori, 24% di share. Conduce Alfonso Signorini, vince Nikita Pelizon.
GFVip 6 – 14 marzo 2022 | 3.659.000 spettatori, 26.06% di share. Conduce Alfonso Signorini, vince Jessica Hailé Selassié.
GFVip 5 – 1 marzo 2021 | 4.298.000 spettatori, 25.4% di share. Conduce Alfonso Signorini, vince Tommaso Zorzi.
GFVip 4 – 20 aprile 2020 | 4.544.000 spettatori, 23.17% di share. Conduce Alfonso Signorini, vince Paola Di Benedetto.
GFVip 3 – 10 dicembre 2018 | 3.446.000 spettatori, 21.9% di share. Conduce Ilary Blasi, vince Walter Nudo.
GFVip 2 – 4 dicembre 2017 | 5.569.000 spettatori, 30.92% di share. Conduce Ilary Blasi, vince Daniele Bossari.
GFVip 1 – 7 novembre 2016 | 5.050.000 spettatori, 26.36% di share. Conduce Ilary Blasi, vince Alessia Macari.
COMMENTI